所有类目2月19日锡回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 锡 | 340750 | 340750 | 340750 | 广州 |
| 锡 | 340850 | 340850 | 340850 | 沈阳 |
| 锡 | 340350 | 340850 | 340600 | 天津 |
| 锡 | 339500 | 341500 | 340500 | 辽宁 |
| 锡 | 339000 | 341500 | 340250 | 广东 |
| 锡 | 339500 | 341500 | 340500 | 湖北 |
|
锡 |
339000 | 341000 | 340000 | 上海 |
| 锡 | 340850 | 340850 | 340850 | 济南 |
|
锡 |
339000 | 341000 | 340000 | 广东 |
| 锡 | 340350 | 341350 | 340850 | 武汉 |


冀公网安备13010402002914