所有类目2月28日锡回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 锡 | 340100 | 341100 | 340600 | 无锡 |
| 锡 | 339500 | 341500 | 340500 | 广东 |
| 锡 | 340600 | 341100 | 340850 | 天津 |
| 锡 | 339500 | 341500 | 340500 | 广东 |
| 锡 | 341100 | 341100 | 341100 | 沈阳 |
| 锡 | 340600 | 341600 | 341100 | 武汉 |
| 锡 | 341000 | 341000 | 341000 | 广州 |
| 锡 | 340000 | 342000 | 341000 | 辽宁 |
|
锡 |
341100 | 341100 | 341100 | 济南 |
| 锡 | 340000 | 342000 | 341000 | 山东 |


冀公网安备13010402002914