所有类目2月28日镍回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 镍 | 182250 | 182250 | 182250 | 重庆 |
| 电解镍 | 180000 | 180400 | 180200 | 广东 |
| 镍 | 182350 | 182350 | 182350 | 西安 |
| 电解镍 | 182350 | 182350 | 182350 | 武汉 |
| 镍 | 182350 | 182350 | 182350 | 天津 |
| 镍 | 182350 | 182350 | 182350 | 沈阳 |
| 电解镍 | 182250 | 182250 | 182250 | 北京 |
| 电解镍 | 182300 | 182300 | 182300 | 无锡 |
|
电解镍 |
181000 | 181400 | 181200 | 广东 |
| 镍 | 181205 |
181205 |
181205 |
广州 |


冀公网安备13010402002914