所有类目3月8日镍回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 镍 | 211200 | 211200 | 211200 | 济南 |
| 镍 | 211000 | 211000 | 211000 | 重庆 |
| 镍 | 210300 | 211800 | 211050 | 上海 |
| 镍 | 214205 | 214205 | 214205 | 广州 |
| 镍 | 211100 | 211100 | 211100 | 沈阳 |
| 镍 | 210690 | 210190 | 210740 | 江苏 |
| 电解镍 | 209500 | 212800 | 211150 | 上海 |
| 电解镍 | 211050 | 211050 | 211050 | 无锡 |
|
电解镍 |
211100 | 211100 | 211100 | 武汉 |
| 镍 | 211020 | 211120 | 211070 | 广东 |


冀公网安备13010402002914